경의중앙선 전동열차 시간표

2025.5.1일자로 시행하는 경의중앙선의 전동열차 시간표이다.

이 시간표는 야당, 운정, 금릉,금촌, 월롱, 파주, 문산 등 역별 플랫폼에 게시된 시간표로 문산방면과 서울·용문 방향으로 나누어져 있다. 중앙에는 시간으로 왼쪽 열은 하행인 문산 방면, 오른쪽 열은 상행인 서울·용문 방향 방면이다.

이 중 서울·용문 방면은 서울역, 용산역, 청량리역, 용문역, 지평역, 덕소역, 팔당역으로 목적지 종점이 각각 다르다. 시간표 중 적색 숫자는 급행을 의미 한다.

야당역

전동열차 시간표
문산 방면 For Munsan
Time
서울·용문 방면 For Seoul Station
평일
Weekdays
토·일·공휴일
Sat, Sun & Holidays
평일
Weekdays
토·일·공휴일
Sat, Sun & Holidays
5 20,26,43,54 36,56
09,27,38,48 18,48,59 6 03,13,24,30,35,39,46,
50,55
14,29,46,54
05,16,22,42,47,58 13,27,36,48 7 02,06,15,21,28,
32,38,49,56
02,11,35,48
08,16,24,28,33,
39,47,51,56
01,27,41,56 8 09,15,27,32,39,48 00,11,20,28,
42,53
05,14,18,22,42,47,52 10,30,43,55 9 00,13,27,43,51,59 07,18,30,45,59
00,07,12,22,
27,32,48,53
08,14,23,30,38,49 10 19,34,43 11,21,31,43,56
06,20,34,51 06,20,37,51 11 02,23,32,42,49 16,31,44,58
05,15,23,42,54 14,25,40,54 12 05,20,29,39,59 13,28,42
09,18,31,42 08,27,41,58 13 15,22,33,44 00,13,33,46
03,16,40,52 05,23,46,55 14 01,06,22,45,58 01,13,31,38,54
01,06,28,42,50 08,28,39,58 15 06,18,30,44,58 12,35,46
01,08,36,47,55 06,20,36,49 16 08,16,33,39,43,
50,59
02,16,31,44,59
04,14,32,42,
46,52
08,32,44,56 17 08,16,30,43,51,59 13,26,38,46
11,20,26,
41,51,56
17,39,49 18 06,13,19,25,
36,41,49,57
03,22,29,47,56
04,13,21,30,
39,43,48,57
07,21,31,45,54 19 05,24,34,40,54 25,38,53
03,08,15,28,
40,46
15,24,30,43,51 20 06,15,24,43,55 04,19,35,43
01,18,23,30,
44,52,58
03,23,38,49,58 21 06,20,26,40,51 03,12,34,53
12,25,48,59 13,36,44,51 22 16,23,32,58 13,26,38,50
11,35,46 07,20,47 23 09,21 08,33
05,21 13,22 00

운정역

전동열차 시간표
문산 방면 For Munsan
Time
서울·용문 방면 For Seoul Station – Yongmun
평일
Weekdays
토·일·공휴일
Sat, Sun & Holidays
평일
Weekdays
토·일·공휴일
Sat, Sun & Holidays
5 18,24,41,52 34,54
11,30,40,50 21,50 6 01,11,22,28,33,37,44,48,53 12,27,44,52
07,18,24,44,49 01,15,29,39,50 7 00,04,13,19,26,
30,36,47,54
00,09,33,46,58
00,10,18,26,31,
36,41,49,53,59
03,29,43,58 8 07,13,25,30,
37,46,58
09,18,26,40,51
07,16,21,25,
44,50,54
12,32,45,57 9 11,25,41,49,57 05,16,28,43,57
03,10,14,24,
30,34,50,55
10,17,25,32,40,51 10 17,32,41 09,19,29,41,54
08,22,37,53 08,22,39,53 11 00,21,30,40,47 14,29,42,56
07,17,25,44,56 16,27,42,56 12 03,18,27,37,57 11,26,40,58
11,20,33,44 10,29,43 13 13,20,31,42,59 11,31,44,59
05,18,42,54 00,07,25,48,57 14 04,20,43,56 11,29,36,52
03,08,30,44,52 10,30,41 15 04,16,28,42,56 10,33,44
03,10,38,49,57 00,08,22,38,51 16 06,14,31,37,41,
48,57
00,14,29,42,57
06,16,34,44,
49,54
10,34,46,58 17 06,14,28,41,49,57 11,24,36,44
13,23,29,43,
53,58
19,41,51 18 04,11,17,23,34,
39,47,55
01,20,27,45,54
06,15,23,32,41,
45,50,59
09,23,33,47,56 19 03,22,32,38,52 23,36,51
05,10,17,30,42,48 17,26,32,45,53 20 04,13,22,41,53 02,17,33,41
03,21,25,32,46,54 05,25,40,52 21 04,18,24,38,49 01,10,32,51
00,14,27,51 00,15,38,47,53 22 14,21,30,56 11,24,36,48
01,13,37,48 09,22,49 23 07,19 06,31
07,24 15,25 00

금릉역

전동열차 시간표
문산 방면 For Munsan
Time
서울·용문 방면 For Seoul Station – Yongmun
평일
Weekdays
토·일·공휴일
Sat, Sun & Holidays
평일
Weekdays
토·일·공휴일
Sat, Sun & Holidays
5 14,20,37,48,57 30,50
15,33,43,54 24,53 6 07,18,24,29,34,
40,50,56
08,23,40,45,56
10,22,28,48,53 05,18,33,42,54 7 00,09,15,22,27,
32,43,50
05,29,42,54
04,14,21,30,34,
39,45,52,57
07,32,46 8 03,21,33,42,54 05,14,22,36,47
02,11,20,24,
28,47,53,58
02,15,35,48 9 07,21,37,45,53 01,12,24,39,53
06,13,17,28,
33,38,53,59
01,14,20,28,36,43,54 10 13,28,37,56 05,15,25,37,50
11,25,40,56 11,25,42,57 11 17,26,36,43,59 10,25,33,52
11,28,48 19,30,46,59 12 14,33,53 07,22,36,54
00,15,37,48 14,33,46 13 16,27,38,55 07,27,40,55
09,22,46,58 04,11,29,51 14 00,16,39,52 07,25,32,48
12,33,48,55 01,13,33,44 15 12,24,38,52 06,29,40,56
14,41,52 03,11,25,41,54 16 10,27,33,44,53 10,25,38,53
09,20,37,48
52,57
13,38,49 17 02,10,24,37,45,54 07,20,32,40,57
17,26,32,47 02,23,45,54 18 00,07,13,19,
30,35,43,51,59
16,23,41,50
01,09,18,27,
36,44,49,53
13,26,36,50,59 19 18,28,34,48 19,32,47,58
02,14,21,34,
46,51
21,30,36,48,56 20 00,09,18,37,49 13,29,37,57
07,24,29,36,50 09,29,43,55 21 00,14,20,34,45 06,28,47
03,18,31,54 04,19,41,50,56 22 10,17,26,52 07,20,32,44
05,17,40,51 12,26,52 23 03,15 02,27
11,27 19,28 00

금촌역

전동열차 시간표
문산 방면 For Munsan
Time
서울·용문 방면 For Seoul Station – Yongmun
평일
Weekdays
토·일·공휴일
Sat, Sun & Holidays
평일
Weekdays
토·일·공휴일
Sat, Sun & Holidays
5 12,18,35,46,55 28,48
17,36,46,56 27,56 6 05,16,22,27,32,38,
42,48,54,58
06,21,38,46,54
13,24,30,50,55 07,21,35,45,56 7 07,13,20,
24,30,41,48
03,27,40,52
06,16,24,32,37,
42,47,55
09,35,49 8 01,07,19,24,31,40,52 03,12,20,34,45,59
00,05,13,22,27,
31,50,56
04,18,38,51 9 05,19,35,43,51 10,22,37,51
00,09,16,20,30,
36,40,56
03,16,23,31,38,
46,57
10 11,26,35,54 03,13,23,35,48
01,14,28,43,59 14,28,45,59 11 15,24,34,41,57 08,23,36,50
13,22,31,50 22,33,48 12 12,21 05,20,34,52
02,17,25,39,50 02,16,35,49 13 07,14,25,36,53,58 05,25,38,53
11,24,48 06,13,31,54 14 14,37,50,58 05,23,30,46
00,08,14,36,
50,58
03,16,36,47 15 10,22,36,50 04,27,38,54
08,16,44,55 06,14,28,44,57 16 00,08,25,31,
35,42,51
08,23,36,51
02,12,22,40,50,55 16,40,52 17 00,08,22,35,43,
52,58
05,18,30,38,55
00,19,29,35,49,58 04,25,47,57 18 05,11,17,28,33,
41,49,57
14,21,39,48
04,12,21,29,38,47,
51,56
15,29,39,53 19 16,26,32,46,58 17,30,45,56
04,10,16,23,
36,48,54
02,23,32,38,
51,59
20 07,16,35,47,58 11,27,35,55
09,27,31,38,
52,59
11,31,46,58 21 12,18,32,43 04,26,45
06,20,33,57 06,21,44,53,59 22 08,15,24,50 05,18,30,42
07,19,43,54 15,28,55 23 01,13 00,25
13,30 21,31 00

월롱역

전동열차 시간표
문산 방면 For Munsan
Time
서울·용문 방면 For Seoul Station – Yongmun
평일
Weekdays
토·일·공휴일
Sat, Sun & Holidays
평일
Weekdays
토·일·공휴일
Sat, Sun & Holidays
5 08,14,31,42,51 24,44
21,40,50 31 6 01,12,18,23,34,50,54 02,17,34,42,50,59
00,17,28,34,54,59 00,11,25,39,49 7 03,09,16,26,37,44,57 23,36,48,59
10,20,28,36,41,51,59 00,13,39,53 8 15,27,36,48 08,16,30,41,55
09,17,26,31,35,54 08,22,42,55 9 01,15,31,39,47 06,18,33,47,59
00,04,13,20,24,
34,40,44
07,20,27,35,42,50 10 07,22,31,50 09,19,31,44
00,05,18,32,47 01,18,32,49 11 11,20,30,37,53 04,19,32,46
03,17,35,54 03,26,37,52 12 08,27,47 01,16,30,48
06,21,43,54 06,20,39,53 13 10,21,32,49,54 01,21,34,49
15,28,52 10,17,35,58 14 10,33,46 01,19,26,42
04,18,40,54 07,20,40,51 15 06,18,32,46 00,23,34,50
02,20,48,59 10,18,32,48 16 04,21,27,38,47,56 04,19,32,47
16,26,44,54,59 01,20,44,56 17 04,10,18,30,54 01,14,26,34,51
04,23,33,39,53 08,29,51 18 01,07,13,24,29,
37,45,53
10,17,35,44
08,16,33,42,51,55 01,19,33,43,57 19 12,22,28,42,54 13,26,41,52
00,20,27,40,52,58 06,27,36,42,55 20 03,20,30,43,54 07,23,31,51
13,31,35,42,56 03,15,35,50 21 08,14,28,39 00,22,41
10,24,37 02,10,25,48,57 22 04,11,20,46,57 01,14,26,38,56
01,11,23,47,58 03,19,32,59 23 09 21
17,34 25,35 00

파주역

전동열차 시간표
문산 방면 For Munsan
Time
서울·용문 방면 For Seoul Station – Yongmun
평일
Weekdays
토·일·공휴일
Sat, Sun & Holidays
평일
Weekdays
토·일·공휴일
Sat, Sun & Holidays
5 05,11,28,39,48,58 21,41,59
24,43,53 34 6 09,15,20,31,47,51 14,31,39,47,56
03,20,31,37,57 03,14,28,42,52 7 00,06,13,23,34,41,54 20,33,45,56
02,13,23,31,39,44,54 03,16,42,56 8 12,24,33,45,58 05,13,27,38,52
02,12,20,29,34,38,57 11,25,45,58 9 12,28,36,44 03,15,30,44,56
03,07,16,23,27,37,43,47 10,23,30,38,45,53 10 04,19,28,47 06,16,28,41
03,08,21,35,50 04,21,35,52 11 08,17,27,34,50 01,16,29,43,58
06,20,38,57 06,29,40,55 12 05,24,44 13,27,45,58
09,24,46,57 09,23,42,56 13 07,18,29,46,51 18,31,46,58
18,31,55 13,20,38 14 07,30,43 16,23,39,57
07,21,43,57 01,10,23,43,54 15 03,15,29,43 20,31,47
05,23,51 13,21,35,51 16 01,18,24,35,44,53 01,16,29,44,58
02,19,29,47,57 04,23,47,59 17 01,15,28,36,51,58 11,23,31,48
02,07,26,36,42,56 11,32,54 18 04,10,21,26,34,42,50 07,14,32,41
11,19,36,45,54,58 04,22,36,46 19 09,19,25,39,51 10,23,38,49
03,23,30,43,55 00,09,30,39,45,58 20 09,24,34,48,51 04,20,28,48,57
01,16,34,38,45,59 06,18,38,53 21 05,11,25,36 19,38,58
13,27,40 05,13,28,51 22 03,08,17,43,54 11,23,35,53
04,14,26,50 00,06,22,35 23 06 18
01,20,37 02,28,38 00

문산역

전동열차 시간표
서울·용산·용문 방면 For Seoul Station – Yongsan – Yongmun
평일
Weekdays

Time
토·일·공휴일
Sat, Sun & Holidays
01,07,24,35,44,54 5 17,37,55
05,11,16,23,27,34,39,43,47,53 6 10,27,35,43,52
02,09,15,19,30,37,50,59 7 16,29,41,52
08,16,20,29,41,54 8 01,09,23,34,48,59
08,24,32,40 9 11,26,40,52
00,15,24,43 10 02,12,24,37,57
04,13,23,30,46 11 12,25,39,54
01,13,20,40,59 12 09,23,41,54
03,14,25,42,47 13 14,27,42,54
03,26,39,50,59 14 12,19,35,53
11,25,39,52,57 15 16,27,43,57
14,20,27,31,40,49,57 16 12,25,40,54
11,24,32,43,47,54 17 07,19,27,44
00,06,17,22,30,38,46 18 03,10,28,37
05,15,21,35,47,56 19 06,19,34,45
05,24,36,47 20 00,16,24,44,53
01,07,21,32,57 21 15,34,54
04,13,39,50 22 07,19,31,49
02 23 14
00

문산역 출발 – 임진강 방면 시간표

평일 (Weekdays)
문산운천임진강
09:2009:2609:30
17:0517:1117:15
토·일·공휴일 (Sat, Sun & Holidays)
문산운천임진강
09:3509:4109:45
10:3510:4110:45
15:4515:5115:55
17:2017:2617:30